Detalhes do produto:
|
Nome: | Saco movimentando-se | Material 1: | PU/PVC |
---|---|---|---|
Material 2: | Tela | TAMANHO: | 28x15x15cm |
Cor: | personalizado | Peso: | 0.2KG |
Abertura e próximo: | Zíper | utilização: | Anti-ladrão de corrida de escalada |
Realçar: | trouxa movimentando-se pequena 0.2KG,trouxa movimentando-se pequena de 28x15cm,Saco pequeno de 100 plutônio para movimentar-se |
Ladrão de corrida de escalada de viagem de passeio movimentando-se do saco da caixa da correia da correia dos esportes da cintura do saco anti
ARTIGO DE TESTE | RESULTADO DE TESTES | MÉTODO DE TESTES |
Índice | Plutônio 100% | Personalizado |
Cor | Cor vermelha/azul/preta/misturada | Personalizado |
Quantidade anual da ordem da quantidade | Não limitado | Personalizado |
Espessura (mm/inches) | ect de 0.8mm-50mm | Personalizado |
Tipo da tela | Tecido/planície | Personalizado |
Tipo de revestimento | PU/PVC | Personalizado |
Tamanho da matéria prima | 48" - 60" bordas limpas cutable | Personalizado |
Torne mais pesado (g/m, oz/yd) | 80-1000 ou mais | Personalizado |
Utilização final | saco e bagagem para a senhora e o homem para viajar para a escola e para nosso dia a dia | Personalizado |
Resistência à tração (kg/3cm, libra. /3cm) | 20,2--49.6/50.5--ect 109,3 | Artigo do exame de SGS/Normal |
Força de rasgo (kg/lb.) | 3,3--7.5/8.2--ect 16,53 | Artigo do exame de SGS/Normal |
Temp. Escala | -30 °C ao ect de +250°C | Personalizado |
Retar. Escala | 0.5-5.0 SEGUNDOS | Personalizado |
Pessoa de Contato: PAN
Telefone: 0086 18022390862
Fax: 86-020-36859650-2